
đặc điểm kỹ thuật của Máy bơm bê tông cao su ống
mục inch | kiểu | ID(mm) | bức tường dày(mm) | OD(mm) | thanh áp suất làm việc | thanh áp suất nổ | thanh chân không tối đa | bán kính uốn(m) | trọng lượng kg/m | chiều dài tối đa m | mặt bích kg mỗi cái | vận chuyển mét khối bê tông |
2.5 | áp lực cao | 63.5 | 16 | 96 | 105 | 136 | 0.8 | 0.8 | 6 | 4 | 3.6 | 2000 |
3 | áp lực cao | 96.2 | 16 | 108 | 105 | 136 | 0.8 | 0.8 | 7 | 6 | 4.2 | 3000 |
4 | áp lực cao | 102 | 16 | 135 | 105 | 136 | 0.8 | 1 | 9 | 9 | 5.6 | 6000 |
4 | áp lực cao | 102 | 17 | 138 | 105 | 136 | 0.8 | 1 | 10 | 9 | 5.6 | 6000 |
4 | có thể đeo được | 102 | 17 | 138 | 105 | 136 | 0.8 | 1 | 11 | 9 | 6.4 | 12000 |
5 | áp lực cao | 125 | 16 | 158 | 105 | 136 | 0.8 | 1 | 11 | 9 | 6.6 | 10000 |
5 | siêu áp lực | 125 | 17 | 160 | 125 | 180 | 0.8 | 1 | 12 | 9 | 6.6 | 10000 |
5 | siêu áp lực&có thể đeo được | 125 | 18 | 162 | 125 | 180 | 0.8 | 1 | 13 | 9 | 7.2 | 20000 |
5 | thông thường | 125 | 16 | 158 | 65 | 105 | 0.8 | 1 | 8.5 | 9 | 6.6 | 10000 |
6 | áp lực cao | 150 | 17 | 185 | 85 | 145 | 0.8 | 1 | 14 | 9 | 7.8 | 10000 |
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.