
temizlemek topları doğal kauçuktan en iyi notu alan yapılır, tek parçalı yapı ile. Sonuç daha uzun bir süre boyunca daha iyi performans sağlar üstün bir üründür. Burada bekleyebilirsiniz ne:
Düzgün yoğunluk ve hücre yapısı
Daha fazla aşınma direnci
Üstün uyumluluk
Daha sıkı boyutsal doğruluk
temizleme topları üç yoğunlukta mevcuttur ( yumuşak, orta ve sert ) ve çeşitli boyutlarda 2 arasında değişen″ 6″.Sünger top
Beton hatları emmek için kullanılan ve basınçlı temizleme.
Tüm çapları için uygun 25 – 250 mm.
Özellikle sıkı teslimat dirsek için kullanılan (smaler 175'ten ° yarıçapı)
En iyi temizlik sonuçları.
Adı | beton pompası parçaları / temizleme lastik top /beton pompa boru temizleyici
|
Malzeme | Doğal kauçuk |
Boyutu | 50mm,60mm,65mm,80mm,100mm,125mm,150mm,180mm |
Renk | herhangi |
Logo | OEM & ODM siparişleri bekliyoruz |
Paket | Naylon poşet & karton veya gereklerini yerine |
Uygulama | beton pompa boru hattı Temizleme için kullanılan |
Beton pompası temizleme sünger topunun özellikleri,temizleme Kapağı Toplar
1. Temelde çapı pompa boru Temizleme aracı her türlü temizlik için kullanılır,
boru hattı temizlik bakım, yapılan kanal daha unblocked, engelsiz.
2. Büyük ölçüde iş verimliliği artırma.
3. Çeşitli çapında boru servis ömrünü uzatmak
Schwing İçin Sünger Beton Pompası Temizleme Topu Putzmeister Schwing için Sany CIFA pipeSponge Beton Pompası Temizleme Topu Putzmeister Sany CIFA borusu
Bilya Çapı | Ağırlık | ||
---|---|---|---|
mm (yaklaşık inç) | Yumuşak | Orta | Zor |
30 mm (1 1/16″) | 0.141 ons | 0.176 ons | 0.212 ons |
40mm (1 1/2″) | 0.282 ons | 0.353 ons | 0.423 ons |
50mm (2″) | 0.564 ons | 0.635 ons | 0.847 ons |
60mm (2 3/8″) | 0.882 ons | 1.06 ons | 1.41 ons |
70mm (2 3/4″) | 1.23 ons | 1.41 ons | 2.12 ons |
80mm (3 1/8″) | 1.76 ons | 2.05 ons | 2.96 ons |
90mm (3 1/2″) | 2.47 ons | 2.82 ons | 4.23 ons |
100mm (4″) | 3.70 ons | 4.05 ons | 5.83 ons |
125mm (5″) | 7.05 ons | 7.94 ons | 11.46 ons |
150mm (6″) | 12.35 ons | 14.46 ons | 19.05 ons |
175mm (7″) | 1.12 1 pound = 0.45 kg | 1.27 1 pound = 0.45 kg | 1.94 1 pound = 0.45 kg |
200mm (7 7/8″) | 1.79 1 pound = 0.45 kg | 2.03 1 pound = 0.45 kg | 2.91 1 pound = 0.45 kg |
220mm (8 5/8″) | 1.96 1 pound = 0.45 kg | 2.46 1 pound = 0.45 kg | 3.69 1 pound = 0.45 kg |
250mm (9 7/8″) | 2.89 1 pound = 0.45 kg | 3.60 1 pound = 0.45 kg | 5.41 1 pound = 0.45 kg |
270mm (10 5/8″) | 3.64 1 pound = 0.45 kg | 4.54 1 pound = 0.45 kg | 6.82 1 pound = 0.45 kg |
300mm (11 7/8″) | 4.98 1 pound = 0.45 kg | 6.23 1 pound = 0.45 kg | 9.35 1 pound = 0.45 kg |
355mm (14″) | 8.26 1 pound = 0.45 kg | 10.33 1 pound = 0.45 kg | 15.49 1 pound = 0.45 kg |
380mm (15″) | 10.12 1 pound = 0.45 kg | 12.67 1 pound = 0.45 kg | 19.00 1 pound = 0.45 kg |
Not: Doğru temizlik için bilya iç boru çapından daha büyük olmalıdır. Yumuşak olarak mevcut tüm boyutlar, Orta, ve sert stiller.
Olmalısın giriş Yorum yazmak için.