
вычистить шары сделаны с лучшей степенью натурального каучука, используя моноблочный строительство. Результат является превосходным продуктом, который обеспечивает более высокую производительность в течение более длительного периода времени. Вот что вы можете ожидать:
Равномерная плотность и клеточная структура
Повышенная стойкость к истиранию
Превосходная совместимость
Более высокая точность размеров
очищающие шарики доступны в трех плотностях ( мягкий, средний и жесткий ) а также различные размеры в пределах от 2″ до 6″.Губка мяч
Используется для сосать и давление очистки бетонных линий.
для всех диаметров от 25 – 250 мм.
особенно используется для жесткой локти доставки (радиус smaler чем 175 °)
Лучшие результаты очистки.
Имя | конкретные детали насоса / очистки резиновый мячик /Бетононасос трубы очиститель
|
Материал | Натуральный каучук |
Размер | 50мм,60мм,65мм,80мм,100мм,125мм,150мм,180мм |
Цвет | Любые |
логотип | OEM & ODM заказов Добро пожаловать |
Пакет | Полиэтиленовый пакет & коробка или следовать вашим требованиям |
Применение | используется для очистки бетоновода насоса |
Особенности губчатого шарика для чистки бетононасоса,СКУ Balls
1. Он в основном используется для очистки всех видов диаметр насоса трубы, инструмент очистки,
техническое обслуживание очистки трубопроводов, сделал канал более разблокирован, беспрепятственный.
2. Значительно повысить эффективность работы.
3. Продлить срок службы различных диаметра трубы
Губчатый шарик для чистки бетононасоса для Schwing Putzmeister Шарик для чистки бетононасоса Sany CIFA PipeSponge для Schwing Putzmeister Труба Sany CIFA
Диаметр шара | Вес | ||
---|---|---|---|
мм (дюйм приблизительно) | Мягкий | средний | Жесткий |
30 мм (1 1/16″) | 0.141 унция | 0.176 унция | 0.212 унция |
40мм (1 1/2″) | 0.282 унция | 0.353 унция | 0.423 унция |
50мм (2″) | 0.564 унция | 0.635 унция | 0.847 унция |
60мм (2 3/8″) | 0.882 унция | 1.06 унция | 1.41 унция |
70мм (2 3/4″) | 1.23 унция | 1.41 унция | 2.12 унция |
80мм (3 1/8″) | 1.76 унция | 2.05 унция | 2.96 унция |
90мм (3 1/2″) | 2.47 унция | 2.82 унция | 4.23 унция |
100мм (4″) | 3.70 унция | 4.05 унция | 5.83 унция |
125мм (5″) | 7.05 унция | 7.94 унция | 11.46 унция |
150мм (6″) | 12.35 унция | 14.46 унция | 19.05 унция |
175мм (7″) | 1.12 фунт | 1.27 фунт | 1.94 фунт |
200мм (7 7/8″) | 1.79 фунт | 2.03 фунт | 2.91 фунт |
220мм (8 5/8″) | 1.96 фунт | 2.46 фунт | 3.69 фунт |
250мм (9 7/8″) | 2.89 фунт | 3.60 фунт | 5.41 фунт |
270мм (10 5/8″) | 3.64 фунт | 4.54 фунт | 6.82 фунт |
300мм (11 7/8″) | 4.98 фунт | 6.23 фунт | 9.35 фунт |
355мм (14″) | 8.26 фунт | 10.33 фунт | 15.49 фунт |
380мм (15″) | 10.12 фунт | 12.67 фунт | 19.00 фунт |
Заметка: Для правильной очистки шарик должен быть больше внутреннего диаметра трубы.. Все размеры доступны в мягкой, Средний, и жесткие стили.
Вы должны быть войти в систему чтобы оставить комментарий.