
Tubulação de bomba de concreto and elbow
Introdução de produto: Os tubos e cotovelos da bomba de concreto estão sofrendo abrasão grave & problemas de impacto por causa da bomba do betão de alta velocidade. Os tubos de aço de carbono normais e sob tais alta abrasão e condição impacto são muito fáceis de desgastar. By lining our ceramic liners into the seamless carbon steel pipe fittings, the working lifetime can prolong more than 8 vezes.
Especificações:We are able to provide all different types of ceramic lined concrete pump pipes. We can also make the standard and custom ceramic lined concrete pump pipes according to customers’ requirement.
Cotovelo de bomba de concreto(Resistente ao desgaste)
1. Twin Wall DN125 Concrete Pump Elbow(Resistente ao desgaste)
2. Material: 40CR, Q235,45Mn2,37Mn5
3. Modelo:DN125(5.5”),DN150,DN175
4. For Sany.PM.Schwing Zoomlion etc. Concrete Pump Truck
5. Concrete Pump Elbow Rigitiry:62-65HRC
6. Vida:35000-50000CBM
Vantagens:
1.The service lifetime prolong at least 8 vezes.
2. It is standard flange connection, easy for installation.
3.The weight is lighter than normal carbon steel pipe.
4.It can reduce the shutdown time and maintenance to increase the working efficiency.
3.Mesa
Wear-Resistant Single or Double Tubulação de bomba de concreto Cotovelo | |||||||||
Tipo | Singe Cotovelo | Duplo Cotovelo | |||||||
Modelo | DN125 | DN150 | DN175 | DN125 | |||||
Material | Fundição De Aço,ST52 | Dentro | 40CR | Fora | Q235 | ||||
Tamanhos | R275*90° | R275*90°+110 | 36° | F2000 | R275*90° | R275*90°+110 | |||
R275 a 45°* | R275*90°+211 | R400*30° | A3000 | R275 a 45°* | R275*90°+211 | ||||
R275*25° | R275*90°+411 | R400 a 45°* | 471B | R275*25° | R275*90°+411 | ||||
R275*20° | R275*90°+424 | R400*30° | 571B | R275*20° | R275*90°+424 | ||||
R275*15° | R275*45°+170 | R488*90° | A1000 | R275*15° | R275*45°+170 | ||||
R180*90° | R275*45°+310 | R500*90 | C1000 | R180*90° | R275*45°+310 | ||||
R232*60° | R275*45°+310 | R280*90° | B2000 | R232*60° | R275*45°+310 | ||||
R240*36° | 20°Alongar | R240*36° | 20°Alongar | ||||||
R240*30° | 25°+740 | R240*30° | 25°+740 | ||||||
R240*15° | 40°Zoomlion | R240*15° | 40°Zoomlion | ||||||
R385*29° | R385*29° | ||||||||
R315*33° | R315*33° | ||||||||
Técnica | Forged/casting | ||||||||
Vida média | 25,000cúbicos | 50,000cúbicos | |||||||
Appliciation | Utilizado no transporte de concreto em obras de construção | ||||||||
Service Brands of Concrete Pump Truck | Carla Silva,ZOOMLION,Schwing,PM,CIFA,IHI etc. |
4.Pictures
Você deve ser logado para postar um comentário.