
specification of hos getah pam konkrit
item inch | jenis | ID(mm) | ketebalan dinding(mm) | OD(mm) | working pressure bar | bursting pressure bar | max vacuum bar | jejari lentur(m) | weight kg/m | max length m | flange kg per one | transport concrete cubic meter |
2.5 | tekanan tinggi | 63.5 | 16 | 96 | 105 | 136 | 0.8 | 0.8 | 6 | 4 | 3.6 | 2000 |
3 | tekanan tinggi | 96.2 | 16 | 108 | 105 | 136 | 0.8 | 0.8 | 7 | 6 | 4.2 | 3000 |
4 | tekanan tinggi | 102 | 16 | 135 | 105 | 136 | 0.8 | 1 | 9 | 9 | 5.6 | 6000 |
4 | tekanan tinggi | 102 | 17 | 138 | 105 | 136 | 0.8 | 1 | 10 | 9 | 5.6 | 6000 |
4 | wearable | 102 | 17 | 138 | 105 | 136 | 0.8 | 1 | 11 | 9 | 6.4 | 12000 |
5 | tekanan tinggi | 125 | 16 | 158 | 105 | 136 | 0.8 | 1 | 11 | 9 | 6.6 | 10000 |
5 | super pressure | 125 | 17 | 160 | 125 | 180 | 0.8 | 1 | 12 | 9 | 6.6 | 10000 |
5 | super pressure&wearable | 125 | 18 | 162 | 125 | 180 | 0.8 | 1 | 13 | 9 | 7.2 | 20000 |
5 | conventional | 125 | 16 | 158 | 65 | 105 | 0.8 | 1 | 8.5 | 9 | 6.6 | 10000 |
6 | tekanan tinggi | 150 | 17 | 185 | 85 | 145 | 0.8 | 1 | 14 | 9 | 7.8 | 10000 |
anda mesti log masuk untuk menghantar komen.