
specifica di tubo di gomma della pompa per calcestruzzo
voce pollici | tipo | ID(mm) | spessore della parete(mm) | OD(mm) | pressione di esercizio bar | pressione di scoppio bar | max bar vuoto | raggio di curvatura(m) | Peso kg/m | Lunghezza max m | flangia chilogrammi l'uno | metro cubo concreto di trasporto |
2.5 | ad alta pressione | 63.5 | 16 | 96 | 105 | 136 | 0.8 | 0.8 | 6 | 4 | 3.6 | 2000 |
3 | ad alta pressione | 96.2 | 16 | 108 | 105 | 136 | 0.8 | 0.8 | 7 | 6 | 4.2 | 3000 |
4 | ad alta pressione | 102 | 16 | 135 | 105 | 136 | 0.8 | 1 | 9 | 9 | 5.6 | 6000 |
4 | ad alta pressione | 102 | 17 | 138 | 105 | 136 | 0.8 | 1 | 10 | 9 | 5.6 | 6000 |
4 | indossabile | 102 | 17 | 138 | 105 | 136 | 0.8 | 1 | 11 | 9 | 6.4 | 12000 |
5 | ad alta pressione | 125 | 16 | 158 | 105 | 136 | 0.8 | 1 | 11 | 9 | 6.6 | 10000 |
5 | pressione super | 125 | 17 | 160 | 125 | 180 | 0.8 | 1 | 12 | 9 | 6.6 | 10000 |
5 | pressione super&indossabile | 125 | 18 | 162 | 125 | 180 | 0.8 | 1 | 13 | 9 | 7.2 | 20000 |
5 | convenzionale | 125 | 16 | 158 | 65 | 105 | 0.8 | 1 | 8.5 | 9 | 6.6 | 10000 |
6 | ad alta pressione | 150 | 17 | 185 | 85 | 145 | 0.8 | 1 | 14 | 9 | 7.8 | 10000 |
È necessario essere registrato nel per inviare un commento.